RAKsmart 香港服务器:10Gbps 超大带宽,面向全球业务,国际BGP线路和大陆优化线路可选!
RAKsmart,一家老牌华人主机商,在原有的香港大陆优化线路基础上,推出了全新的香港国际线路服务器。新线路最大的特点是带宽大,从 100M 到 10Gbps 可选,为全球业务提供充足的网络资源。虽然 10Gbps 带宽服务器价格较高,但对于有大带宽需求的客户来说,无疑是优质选择。如果您主要面向内地用户,RAKsmart 的大陆优化线路仍然是首选。
RakSmart官方网站
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR
RAKsmart 特点
大带宽: 香港服务器提供 100M 至 10Gbps 带宽可选。
多种线路: 提供大陆优化和国际 BGP 线路,满足不同需求。
面向全球业务: 适用于香港面向全球业务的应用。
老牌主机商: 多年运营经验,服务可靠。
多产品线: 提供共享主机、VPS、云服务器、独立服务器、云手机等多种产品。
弹性配置: 服务器支持购买额外 IP。
支持多种支付: 支持支付宝、PayPal、信用卡等多种付款方式
香港50M带宽大陆优化服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | $107/月 | |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | $119/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | $153/月 | |
2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | $200/月 | |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | $229/月 | |
2*E5-2670 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | $249/月 | |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | $299/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | $399/月 |
香港服务器-大陆优化/国际BGP线路
100M~1Gbps带宽
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | $319/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $979/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | $539/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | $2519/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 500M国际BGP | $759/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 500M大陆优化 | $4059/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $1309/月 | |
2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $7909/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | $369/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | $1029/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M国际BGP | $589/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 300M大陆优化 | $2569/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 500M国际BGP | $809/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 500M大陆优化 | $4109/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $1359/月 | |
2*E5-2650v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $7959/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M国际BGP | $609/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 100M大陆优化 | $1269/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 300M国际BGP | $829/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 300M大陆优化 | $2809/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 500M国际BGP | $1049/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 500M大陆优化 | $4349/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际BGP | $1599/月 | |
2*E5-2696v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $8199/月 |
香港10Gbps带宽服务器
国际BGP线路
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2683v4 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps国际BGP | $9629/月 | |
2*E5-2696v4 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps国际BGP | $9729/月 |
高防服务器
首月自动5折,续费原价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 线路 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(20G防御) | |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(40G防御) | |
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) | |
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 无限流量 | 大陆优化 | 1个(100G防御) |
1Gbps不限流量服务器
首月自动5折,续费原价
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 圣何塞 | 洛杉矶 |
---|---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $54.5/首月 | ||
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $99.5/首月 | ||
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | $74.5/首月 | ||
E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | $109.5/首月 | ||
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际BGP | $99.5/首月 | ||
2*E5-2620 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $124.5/首月 | ||
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps国际BGP | $109.5/首月 | ||
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 1Gbps大陆优化 | $134.5/首月 |