raksmart机房,独立服务器$30/月,香港/台湾/韩国/日本/美国,GPU/多C段站群/150G高防/单机40Gbps带宽,不限流量
raksmart机房发布了全新的服务器优惠促销互动,几十款不同型号的独立服务器特价清货,全部不限制流量。根据功能不同有常规独立服务器、多C段站群服务器、DDoS高防保护服务器、超大带宽服务器(单机最高提供40Gbps)、GPU服务器,raksmart的机房可选:中国香港/台湾、韩国首尔、日本东京、新加坡、美国(圣何塞/洛杉矶)。
美国公司,无需实名、免备,加密货币、信用卡、paypal、支付宝都可付款。
提示:境外服务器,推荐给Linux系统开启BBR,教程戳这里
限时限量-秒杀款-独立服务器
默认100M大陆优化带宽,不限制流量,自带一个IPv4,支持多种操作系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
圣何塞 | I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | $30/月 | |
圣何塞 | 2*L5630 | 16G | 1T HDD | 100M | $46 | |
圣何塞 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $59 | |
圣何塞 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | |
圣何塞 | 2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $219 | |
洛杉矶 | e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1Gbps国际 | $89/月 | |
洛杉矶 | 2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $149 | |
香港 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $69 | |
日本 | e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $59 | |
韩国 | 2*e5-2630L | 32G | 300G SSD | 50M | $69 |
香港服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化,其余机型,相同配置:价格便宜的为国际BGP、贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230v3 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $119/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $153/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $200/月 | |
2*e5-2670 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $229/月 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $399/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $979/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $539/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $2519/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $759/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 500M | $4059/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1309/月 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7909/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $369/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 100M | $1029/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $589/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 300M | $2569/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $809/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 500M | $4109/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $1359/月 | |
2*e5-2650v2 | 32G | 1T HDD | 1Gbps | $7959/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $609/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $1269/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $829/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $2809/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $1049/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 500M | $4349/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $1599/月 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 1Gbps | $8199/月 |
韩国服务器
不限流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $95 | |
2*e5-2620v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $75 |
日本服务器
不限流量,50M带宽的为大陆优化网络;
其余的,相同配置:价格便宜的为国际线路、价格贵的为大陆优化
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $75/月 | |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $95/月 | |
2*e5-2680v2 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50M | $107/月 | |
E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $139/月 | |
2*E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $159/月 | |
E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $169/月 | |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $129/月 | |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $249/月 | |
2*E5-2683V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $299/月 | |
2*E5-2696V4 | 64G | 1TB SSD | 50M | $399/月 | |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $179/月 | |
E5-2630L | 32G | 1T HDD | 100M | $339/月 | |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $309/月 | |
2*E5-2630L | 32G | 1T HDD | 300M | $769/月 | |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $319/月 | |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $479/月 | |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $449/月 | |
2*E5-2680 | 32G | 1T HDD | 300M | $909/月 | |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $559/月 | |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $719/月 | |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $689/月 | |
2*E5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 300M | $1149/月 |
新加坡服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2620v3 | 16G | 600G HDD | 50M | $279 | |
2*e5-2650 | 16G | 1T HDD | 50M | $299 | |
2*e5-2650 | 64G | 1T HDD | 50M | $399 | |
2*e5-2660 | 32G | 480G SSD | 10M | $376 |
台湾服务器
不限制流量,大陆优化网络
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2650v2 | 64G | 1T HDD | 20M | $289 |
美国服务器
–美国-圣何塞
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $269 | |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | |
2*e5-2683v4 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $519 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $669 | |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | |
2*e5-2620 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $1799 | |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1299 | |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $1899 | |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/国际 | $1599 | |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 10G/大陆 | $2199 | |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/国际 | $2300 | |
2*e5-2697 | 128G | 6*1T SSD | 20G/大陆 | $5700 | |
2*e5-2698v4 | 128G | 8*1T SSD | 20G/大陆 | $6100 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $5800 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $2800 | |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6200 | |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/国际 | $3100 | |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 20G/大陆 | $6500 | |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/国际 | $3900 | |
2*e5-2697 | 128G | 4*1T SSD | 40G/大陆 | $10700 | |
2*e5-2698v4 | 128G | 1T SSD+4*2T NVMe | 40G/大陆 | $11100 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 | |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4400 | |
2*AMD EPYC 7542 | 128G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11200 | |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/国际 | $4700 | |
2*AMD EPYC 7H12 | 256G | 4*1T NVMe | 40G/大陆 | $11500 |
–美国-洛杉矶
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/国际 | $109 | |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 1G/大陆 | $199 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/国际 | $149 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 1G/大陆 | $219 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $199 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $249 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/国际 | $219 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 1G/大陆 | $369 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/国际 | $369 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 1G/大陆 | $419 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $516 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $569 | |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/国际 | $619 | |
2*Platinum 8168 | 64G | 1T NVMe | 1G/大陆 | $699 | |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $599 | |
2*e5-2630 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1199 | |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/国际 | $799 | |
2*e5-2697v2 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1399 | |
2*e5-2698v4 | 128G | 4*1T SSD | 10G/大陆 | $1799 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $899 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1499 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/国际 | $999 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 10G/大陆 | $1599 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2400 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5800 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/国际 | $2500 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 20G/大陆 | $5900 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4000 | |
2*Gold 6133 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10800 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/国际 | $4100 | |
2*Platinum 8168 | 128G | 1T NVMe+4*1T SSD | 40G/大陆 | $10900 |
–美国-高防服务器
圣何塞机房,默认100M带宽,不限流量,自带一个高防IP,可免费开启CC防御;带宽、防御等可额外定制。支持额外定制,下单之后不付款,在后台发工单要求定制防御,最高300G!
CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 现价 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 20G | $79 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $109 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 20G | $119 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 20G | $169 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 20G | $319 | |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 40G | $99 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $159 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 40G | $249 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 40G | $299 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 40G | $449 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 60G | $319 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 60G | $469 | |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $159 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $199 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $289 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100G | $339 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489 | |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $299 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $359 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $449 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 150G | $499 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 150G | $649 |
–GPU-裸机云服务器
大陆优化VIP网络,100M带宽,不限流量,圣何塞机房,注意:这是裸机云+GPU,非独立服务器+GPU
CPU | 内存 | SSD | GPU | 价格 | 购买 |
2*e5-2690 | 32G | 1T | 1 * P100 | $449 | |
2*e5-2698v4 | 32G | 1T | 2 * P100 | $789 | |
2*e5-2699v4 | 32G | 1T | 4 * P100 | $1679 |
🟩站群服务器🟩
站群服务器-美国圣何塞
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带5+253个IPv4,可选8个不同C段,
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2 * L5630 | 16G | 480G SSD | 100M | $153 | |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | |
e3-1230(带防御) | 16G | 1T HDD | 100M | $199 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $189 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $236 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 100M | $307 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T HDD | 100M | $378 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 | |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 |
站群服务器-美国洛杉矶
针对中国优化,100M带宽,不限流量,自带258个IPv4
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | $153 | |
e5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | |
2*e5-2630 | 32G | 1T SSD | 100M | $189 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 100M | $165 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T SSD | 100M | $236 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T SSD | 100M | $307 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $399 | |
2*e5-2698v4 | 64G | 1T SSD | 100M | $499 | |
2*Gold 6133 | 64G | 1T NVMe | 100M | $499 | |
2*Platinum8168 | 64G | 1T NVMe | 100M | $599 |
站群服务器-中国香港
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | |
2*e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $224 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T HDD | 50M | $260 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 |
站群服务器-日本
自带258个IPv4,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
e5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | $189 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 | |
e5-2680 | 16G | 1T HDD | 50M | $199 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T HDD | 50M | $269 | |
2*e5-2683v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $299 | |
2*e5-2696v4 | 64G | 1T SSD | 50M | $369 |
站群服务器-韩国
258个IP,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2630L | 32G | 400G SSD | 50M | $224 | |
2*e5-2630L | 32G | 1T HDD | 50M | $224 |
站群服务器-新加坡
自带8个C段,8*29个IP,10M精品网,不限制流量
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2*e5-2660 | 16G | 480G SSD | 10M | $392 |
🟩裸机云-站群服务器🟩
关于裸机云的一点特别说明:
默认带宽为共享型,不限制流量,不允许长时间霸占带宽,长时间使用需要买独享型(也就是贵得伤心的那种,香港直连带宽的成本你们懂的)。
CPU也非独享,这是裸机云,不是独立服务器,本质上就是超大号的云服务器
裸机云-站群-圣何塞(US)
默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $130/月 | |
e5-2620 | 32G | 1T | $142/月 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $213/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $284/月 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $307/月 | |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $355/月 |
裸机云-站群-洛杉矶(US)
默认100Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(130美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $130/月 | |
e5-2620 | 32G | 1T | $142/月 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $213/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $284/月 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $355/月 | |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $369/月 |
裸机云-站群-日本
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 |
裸机云-站群-新加坡
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 |
裸机云-站群-香港
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 |
裸机云-站群-韩国
默认50Mbps大陆优化带宽,不限制流量,,默认5+253个IPv4(153美元/月的仅给5+125个IPv4)
CPU | 内存 | SSD | 价格 | 购买 |
e5-2620 | 32G | 1T | $153/月 | |
e5-2620 | 32G | 1T | $165/月 | |
2*e5-2620 | 32G | 1T | $201/月 | |
2*e5-2650 | 32G | 1T | $236/月 | |
2*e5-2680 | 32G | 1T | $307/月 | |
2*e5-2697 | 32G | 1T | $378/月 | |
2*e5-2680v4 | 32G | 1T | $389/月 |
🟩云服务器🟩
可选:香港、日本、韩国、新加坡、美国(洛杉矶/圣何塞)、德国,配置支持自定义选择,可选linux和Windows系统
内存:1G~512G
CPU:1核~80核
系统盘:40G SSD
数据盘:HDD/SSD,自选,上不封顶
带宽:1M~/5000M(美国)
优惠码:Cloud-TP-30%dis
价格:$5.31/月